耳机入驻天猫京东等电商平台CMA质检报告办理,质检报告是产品入驻电商进行售卖时需要提交的一份产品质量证明,该报告电商平台本身不出,需要商家找相应的产品检测机构进行产品检测后出具,随着电商平台的要求,商家找寻的贝斯通检测第三方检测机构必须附有CNAS及CMA资质才认可。您有需要可直接找我司贝斯通申请办理。
我司实验室位于广东深圳及江苏苏州,产品检测服务辐射长三角及珠三角地区,自1999年创建以来,已为数万商家提供相应的产品检测报告,目前天猫京东等店家多采用我司的检测报告,您如果有需要,欢迎咨询我司。
耳机入驻天猫京东检测标准
GB/T 14471-2013《头戴耳机通用规范》
GB 12060.7-2013 声系统设备 第7部分 头戴耳机和测量方法
耳机入驻天猫京东检测项目:
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 风险分层 | 检测方法 |
1 | 外观 | GB/T 14471-2013/5.1.2 | 推荐性 | C | —— |
2 | 产品信息(L、R标志) | GB/T 14471-2013/8.1 | 推荐性 | C | —— |
3 | 听音检验 | GB/T 14471-2013/5.3 | 推荐性 | C | GB/T 14471-2013/6.2 |
4 | 额定阻抗 | GB/T 14471-2013/5.4.1 | 推荐性 | C | GB/T 12060.7-2013 |
5 | 特性电压 | GB/T 14471-2013/5.4.5 | 推荐性 | C | GB/T 12060.7-2013 |
6 | 声压级 | GB/T 14471-2013/5.4.9 | 推荐性 | C | GB/T 12060.7-2013 |
7 | 频率响应 | GB/T 14471-2013/5.4.8 | 推荐性 | C | GB/T 12060.7-2013 |
8 | 头戴耳机的两个耳机的的频率响应之差 | GB/T 14471-2013/5.4.10 | 推荐性 | C | GB/T 12060.7-2013 |
9 | 总谐波失真 | GB/T 14471-2013/5.4.11 | 推荐性 | C | GB/T 12060.7-2013 |
10 | 头环夹力 | GB/T 14471-2013/5.5.1 | 推荐性 | B | GB/T 12060.7-2013 |
11 | 高温试验 | GB/T 14471-2013/5.6.1 | 强制性 | B | GB/T 2423.2-2008 |
12 | 恒定湿热试验 | GB/T 14471-2013/5.6.2 | 强制性 | B | GB/T 2423.3-2016 |
13 | 低温试验 | GB/T 14471-2013/5.6.3 | 强制性 | B | GB/T 2423.1-2008 |
14 | 振动试验 | GB/T 14471-2013/5.6.4 | 强制性 | B | GB/T 2423.10-2008 |
15 | 碰撞试验 | GB/T 14471-2013/5.6.5 | 强制性 | B | GB/T 2423.6-1995 |
16 | 跌落试验 | GB/T 14471-2013/5.6.6 | 强制性 | B | GB/T 14471-2013/6.5.6 |
耳机入驻天猫京东质检费用要依据产品检测项目以及检测周期而定,一般来说价格区间在500-2500之间不等,我司会根据经验给您合适的建议,让您花较少的钱取得相应的质检报告,也欢迎直接致电我司,!
评论前必须登录!
注册