什么是公安部检测报告,公安部报告用途
公安部检测报告是指公安部1所到5所对国家列入安防范围的产品进行的委托检验报告,主要用于工程验收,招投标,购买保险,申诉等用途。
招标要求提供公安部检测报告怎么办理
客户咨询--了解客户测试需求--索要产品资料(说明书/图片/测试标准/同行报告)--确认产品测试项目--填写测试项目清单询价--报价给客户--确定项目--填写测试委托单--邮寄样品(直接寄到北京)--签订合同和付款--开案--出报告
招标公安部检测报告所需资料
测试委托单+测试项目清单附图片(需盖公章)
招标公安部检测报告测试周期
官方25天。实际会根据测试项目的数据有所提前。也可视项目申请加急
招标公安部检测报告测试样品数量
1-4pcs。根据不同的测试项目送样到不同部门(功能/安规/电磁兼容/可靠性)产品的功能测试如需现场验证的还需要客户搭建好测试环境,工程师现场评估
公安部报告测试标准 | |||||
标准前缀 | 标准属性 | 标准名称 | 标准测试范围 | 常做项目 | |
GB | 国标 | GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法 | 安规 | 5.4.3抗电强度试验,5.4.4绝缘电阻试,5.4.6 泄露电流试验 | |
GB/T 30148-2013 安全防范报警设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法 | 电磁兼容 | 不建议 | |||
GB/T 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 | 可靠性 | 不建议 | |||
GB/T 4208-2017 外壳防护等级 | IP | ||||
GB 15211-94 报警系统环境试验 | 产品专标 | ||||
GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 | 产品专标 | ||||
GB 10408—89 入侵探测器通用技术条件 | 产品专标 | ||||
GB 10409—89 防盗保险柜 | 产品专标 | ||||
GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范 | 产品专标 | 不带T属于强制标准需做全套,检测基础费用3万,有国专标的产品委托报告需做全套,不可以选择其中项目做,询价时需留意 | |||
GA | 公共安全行业标准 | GA/T 645-2014 安全防范监控变速球型摄像机 | 不同行业产品有不同的标准,根据产品选择行业标准 | 选择行业标准里的部分项目,如:结构,尺寸,外观,功能,可靠性,安规。 常见的可靠性项目有:高低温,盐雾,跌落,IP,湿热,冲击,振动 | |
GA 374-2019 电子防盗锁 | |||||
GA/T3—91 便携式防盗安全箱 | |||||
GA/T45—93 警用摄像机与镜头连接 | |||||
GA/T72-94 楼寓对讲电控防盗门通用技术条件 | |||||
GA/T64—93 手提式警用强光器通用技术要求与试验方法 | |||||
QB | 企业标准 | QB/XXX 001-2020 我司可代办,产品没有国标和行标时可选择 | 功能+安规/可靠性 | 企标内容包括功能+安规/可靠性其中一项即可,标准内容需和报告项目内容一致,公安部不要求备案,企业盖公章即可。测试标准引用企标,需做企标全套方可盖章CMA | |
产品技术文件 | 企业技术要求 | 企业内部的一些技术文件 | 产品功能 | 列出报告上需要测试的产品功能,企业盖章即可,单纯引用技术文件无法盖章,故该项目多为配合以上项目来做。 |
公安部报告测试项目 | 公安部报告费用 | ||||
功能+安规 | 产品技术文件+GB 16796 常规项目 | 约1万成本 (客户意向申请,可向公安部询价) | |||
功能+可靠性 | 产品技术文件+可靠性 常规项目 | 约1万成本 (客户意向申请,可向公安部询价) | |||
功能+安规+可靠性 | 产品技术文件+GB 16796 常规项目+可靠性 常规项目 | 月2万成本(客户意向申请,可向公安部询价) | |||
企业标准 | 产品技术文件+GB 16796 常规项目 | 6-8000 (实际费用根据项目多少判定) |
其他注意事项
1检验报告一式两份,受检单位、检测中心各持一份,可另行交费增加检测报告份数。
2公安部报告由机构直接寄给客户
3公安部报告出来后通常7天可以查询,如果需要加急上传,也打报告上电话申请加急上传
4报告查询在网站左下角输入报告编号即可。网站:http://www.tcspbj.com/Default.aspx
评论前必须登录!
注册