金属材料检测项目
金属微观组织 | 表观观察 晶粒大小 碳化物均匀度 渗层深度 金相组织 |
金属化学成分 | 钢铁及合金 铝及铝合金 铜及铜合金 钛及钛合金 镁及镁合金 锌及锌合金等成分分析 |
金属机械性能 | 维氏硬度 洛氏硬度 抗拉强度 伸长率 弯曲试验 弹力系数 推力/拉力/剪切力 扭矩等 |
金属金相分析 | 非金属夹杂物低倍组织晶粒度断口检验镀层厚度硬化层深度脱碳层灰口铸铁金相球墨铸铁金相金相切片分析 |
金属电学性能 | 点蚀电位 恒电位曲线 动电位极化曲线 辅助阳极的绝缘电阻,极化电位,开路电位 参比电极的绝缘电阻,电极电位,极化电位以及电位稳定性等。 |
金属镀层分析 | 镀层测厚-库仑法镀层测厚-金相法镀层测厚-涡流法镀层测厚-射线荧光法镀层成分分析和表面污点分析 |
金属盐雾试验 | 中性盐雾试验酸性盐雾试验铜离子加速盐雾二氧化硫腐蚀试验硫化氢腐蚀试验混和气体腐蚀实验 |
金属无损探伤 | 超声波检测射线检测磁粉检测渗透检测 |
金属尺寸检测 | 对称性垂直度平整度圆跳动同轴度平行度圆度粗糙度 |
金属检测标准
GB/T低合金钢多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
GB/T 20975.25-2008 铝及铝合金化学分析方法
YS/T 铜及铜合金化学分析方法
ASTM B162-99(2005)e1镍及镍合金化学成分分析
ASTM B339-00(2005) 锡及锡合金化学成分分析
ASTM B265-09a 钛合金化学成分分析
GB/T 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法