一、腰带产品检测:
皮革腰带,按摩腰带,编织腰带,合成腰带,塑料腰带,尼龙腰带,磁石护腰带,真皮腰带
二、腰带/皮带检测项目:
表1 皮腰带产品质量检验项目及判定要求
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 |
检 测 方 法 |
1 | 标志、标签 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
2 | 摩擦色牢度 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 2537 |
3 | 带体断裂力 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
4 | 带孔撕裂力 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
5 | 带扣咬合力 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
6 | 带齿咬合力 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
7 | 带扣耐腐蚀性 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 3826 |
8 | 折裂性能 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 2001 |
9 | 甲醛含量 | GB 20400 | 强制性 | GB/T 19941 |
10 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 20400 | 强制性 | GB/T 19942 |
11 | 材质鉴别 | 实验室内部方法 | 推荐性 | 参照QB/T 2262 |
表2机织腰带产品质量检验项目及判定要求
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 |
检 测 方 法 |
1 | 标志 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 63005 |
2 | 外观质量 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 63005 |
3 | 宽度偏差 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 60021 |
4 | 纬向密度偏差 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 60021 |
5 | 长度偏差 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 60021 |
6 | 厚度偏差 | FZ/T 63005 | 推荐性 | GB/T 3820 |
7 | 耐汗渍色牢度 | FZ/T 63005 | 推荐性 | GB/T 3922 |
8 | 耐光色牢度 | FZ/T 63005 | 推荐性 | GB/T 8427 |
9 | 耐摩擦色牢度 | FZ/T 63005 | 推荐性 | GB/T 3920 |
10 | 扣合力 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 63005 |
11 | 甲醛含量 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 2912.1 |
12 | 可分解芳香胺染料 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 17592 |
13 | 纤维成分含量 | GB/T 29862 | 推荐性 | FZ/T 01057等 |
三、腰带/皮带检测标准
FZ/T 63005-2010机织腰带
GA 890-2018公安单警装备多功能腰带
DB44/T 2090-2018装饰腰带
GA 290-2001服饰内腰带
GA 291-2001服饰外腰带
GA 890-2018公安单警装备多功能腰带
QB/T 1618-2018腰带2018-09-01现行
QB/T 4117-2010腰带扣
QB/T 4344-2012裙腰带用聚氯乙烯人造革
QB/T 5139-2017腰带用聚氨酯合成革
T/CSIQ 8006-2018腰带
YZ/T 0101.6-2003邮政服饰第6部分:腰带
四、天猫入驻腰带检测标准:
GB 18401国家纺织产品基本安全技术规范
GB 20400皮革和毛皮有害物质限量
QB/T 1618皮腰带
FZ/T 63005机织腰带
五、腰带质检报告作用:
1.可用于电商天猫、京东、苏宁等平台入驻、线下商城入驻等使用
2.用于产品招投标使用
3.供用户及检察部门查询使用等
评论前必须登录!
注册