树脂及塑料检测报告如何办理?检测费用与价格是多少钱呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。贝斯通也可依据相应树脂及塑料检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上贝斯通检测!我们只做真实检测。
检测周期
一般3-15个工作日,可加急。
检测方式
可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。
检测费用
具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。
检测标准及项目一览表(参考)
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 冲击法测定塑料及弹性材料脆化温度的试验方法 ASTM D746-2020 | 树脂及塑料 | 冲击脆性 |
2 | 塑料 冲击法脆化温度的测定 GB/T 5470-2008 | 树脂及塑料 | 冲击脆性 |
3 | 塑料 冲击法脆化温度的测定 ISO 974-2000 | 树脂及塑料 | 冲击脆性 |
4 | 塑料 吸水性的试验方法 ASTM D570-98(2018) | 树脂及塑料 | 吸水性 |
5 | 塑料 吸水性的测定 ISO62:2008 | 树脂及塑料 | 吸水性 |
6 | 塑料和弹性体测试 密度测定 DIN53479-1976 | 树脂及塑料 | 密度 |
7 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定法 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 ISO 1183-1:2019 | 树脂及塑料 | 密度 |
8 | 未增强和增强塑料及电绝缘材料挠曲性试验方法 ASTM D790-2017 | 树脂及塑料 | 弯曲性能 |
9 | 塑料 弯曲性能的测定 ISO178:2019 | 树脂及塑料 | 弯曲性能 |
10 | 塑料 悬臂梁冲击强度的测定 ISO180:2019 | 树脂及塑料 | 悬臂梁冲击强度 |
以上就是树脂及塑料检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。贝斯通网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。
评论前必须登录!
注册